تحميل
مسحوق دي سي بي
الضغط المخزن ونوع الخرطوشة ٤ كجم، ٦ كجم، ۹ كجم
تعتبر طفايات الحريق البودرة من دي سي بي مثالية للاستخدام في مخاطر الحرائق من الدرجة ب و ج. تتوفر طفايات الحريق البودرة آمن للمحترفين في إصدارات قياسية بوزن ٤ كجم و٦ كجم و۹ كجم. تم تصميم هذا النموذج لإطفاء الحرائق من النوع "ب" و"ج" التي تشتمل على مواد مثل المنتجات البتروكيماوية والدهانات والراتنجات والأصباغ والورنيش والغازات المضغوطة مثل الأكسجين والأسيتيلين وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المضغوط.
انقر على الصورة لمعاينة كبيرة
۱ سنة الضمان
قابلة لإعادة الملء
استخدامها على المعدات الكهربائية الحية
تسريح
مع قوس الجدار
من قطع الغيار متوفرة
نموذج رقم | حريق احترافي آمن -٦ قبل الميلاد | حريق احترافي آمن-۹ قبل الميلاد | حريق احترافي آمن-٤ج ت ب ج | حريق احترافي آمن-٦ج ت ب ج | حريق احترافي آمن-۹ج ت ب ج |
---|---|---|---|---|---|
مادة الاسطوانة | م.س. | م.س. | م.س. | م.س. | م.س. |
السعة (كجم) | ٦ | ۹ | ٤ | ٦ | ۹ |
تصنيف الحرائق | ۸۹ ب | ۲۳۳ ب | ٥٥ ب | ۸۹ ب | ۱٤٤ ب |
وسيلة الإطفاء | حسب المعايير الهندية ٤۳۰۸ | حسب المعايير الهندية ٤۳۰۸ | حسب المعايير الهندية ٤۳۰۸ | حسب المعايير الهندية ٤۳۰۸ | حسب المعايير الهندية ٤۳۰۸ |
نطاق درجة حرارة | -۳۰ درجة مئوية إلى +٦۰ درجة مئوية | -۳۰ درجة مئوية إلى +٦۰ درجة مئوية | -۳۰ درجة مئوية إلى +٦۰ درجة مئوية | -۳۰ درجة مئوية إلى +٦۰ درجة مئوية | -۳۰ درجة مئوية إلى +٦۰ درجة مئوية |
وقت التفريغ | أكثر من ۱۳ ثانية | أكثر من ۱۳ ثانية | أكثر من ۱۳ ثانية | أكثر من ۱۳ ثانية | أكثر من ۱۳ ثانية |
نطاق التفريغ | أكثر من ۰۲ متر | أكثر من ۰۲ متر | أكثر من ۰۲ متر | أكثر من ۰۲ متر | أكثر من ۰۲ متر |
ضغط التشغيل | ۱٥ بار | ۱٥ بار | ۱٥ بار | ۱٥ بار | ۱٥ بار |
اختبار الضغط | ۳٥ بار | ۳٥ بار | ۳٥ بار | ۳٥ بار | ۳٥ بار |
طرد | نتروجين | نتروجين | نتروجين | نتروجين | نتروجين |
سعة ثاني أكسيد الكربون (جرام) | -- | -- | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
ضمان السلامة من الحرائق، وإنقاذ الأرواح وإنقاذ الممتلكات. الإهمال هو أكبر سبب للنار.